Oikos 500g girasole piccolo
€3,59
€2,99
Canale Whatsapp / Canale Telegram
La preparazione deve essere fatta fresca ad ogni pasto. Eventualmente preparate piccole quantità, per evitare sprechi.
| Età | Quantità | |
| NutriBird A21 | Acqua | |
| Schiusa – 2° giorno | 1 parte | 6 parti |
| 2° giorno - 3° giorno | 1 parte | 5 parti |
| 3° giorno - 4° giorno | 1 parte | 4 parti |
| 4° giorno - 5° giorno | 1 parte | 3 parti |
| 5° giorno - svezzamento | 1 parte | 2 - 2,5 parti |
| Proteine | 21,00 % |
| Tenore in materia grassa | 8,00 % |
| Cellulosa grezza | 3,00 % |
| Ceneri grezze | 6,00 % |
| Calcio | 0,90 % |
| Fosforo | 0,60 % |
| Magnesio | 0,17 % |
| Sodio | 0,20 % |
| Metionina | 0,53 % |
| Lisina | 1,15 % |
| Treonina | 0,75 % |
| Triptofano | 0,20 % |
| Vitamina A | 7.200 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1.500 UI/kg |
| Vitamina E | 85,00 mg/kg |
| Vitamina K3 | 3,00 mg/kg |
| Vitamina B1 | 7,50 mg/kg |
| Vitamina B2 | 16,00 mg/kg |
| Vitamina B3 | 20,00 mg/kg |
| Vitamina B6 | 6,00 mg/kg |
| Vitamina B12 | 0,03 mg/kg |
| Vitamina C | 60,00 mg/kg |
| Vitamina PP | 80,00 mg/kg |
| Acido folico | 1,50 mg/kg |
| Biotina | 260,00 µg/kg |
| Cloruro di colina | 605,00 mg/kg |
| E160a - β-carotene | 4,35 mg/kg |
| E2 (iodio) | 2,00 mg/kg |
| E4 (rame) | 10,00 mg/kg |
| E5 (manganese) | 100,00 mg/kg |
| E6 (zinco) | 100,00 mg/kg |
| E8 (selenio) | 0,20 mg/kg |
| Lactobacillus sp. |
| Sottoprodotti di origine vegetale |
| Oli e grassi |
| Minerali |
| Vitamine |
| Metionina |
| Lisina |
| Lievit |
| Oligoelementi |
| Probiotici (lactobacillus sp.) |
| Enzimi |